Analise o esquema abaixo.
Assinale a alternativa que completa corretamente a ligação do vídeo ao televisor e à antena.
|    Conexão VHF  |      Conexão UHF  | 
| 17-6; 18-5; 7-15 e 8-16 | 19-9 e 10-13 | 
| 19-2; 4-10 e 9-11 | 17-1; 18-2; 3-7; 4-8; 5-15 e 6-16 | 
| 19-2; 4-10 e 9-11 | 17-8; 18-7; 6-15 e 5-16 | 
| 19-10 e 9-11 | 17-1; 18-2; 3-7; 4-8; 5-15 e 6-16 | 
| 19-10 e 9-11 | 17-8; 18-7; 6-15 e 5-16 | 
{TITLE}
{CONTENT}
{TITLE}
        Aguarde, enviando solicitação...