A tabela abaixo apresenta cinco diferentes situações envolvendo uma rede elétrica com duas tensões diferentes, quatro lâmpadas com especificações diferentes e a condição de operação.
| Situação | Especificação da lâmpada | Rede elétrica | Condição de operação |
| I | 127 V / 100 W | 220 V | Sobretensão |
| II | 127 V / 200 W | 220 V | Normal |
| III | 220 V / 100 W | 127 V | Sobretensão |
| IV | 220 V / 200 W | 127 V | Subtensão |
| V | 127 V / 200 W | 127 V | Normal |
São corretas APENAS as situações
{TITLE}
{CONTENT}
{TITLE}
Aguarde, enviando solicitação...